ஹெல்த்கேர்: மார்ஜின் டிரேடிங் (MTF) நிலுவை
₹8,332 கோடி 140 ஹெல்த்கேர் பங்குகளில் நிதியளிக்கப்பட்டுள்ளது; சந்தையின் MTF நிலுவையில் 5.5%. நிதியளிக்கப்பட்ட தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு மார்ஜின் வைத்திருப்பவர்கள் மேலே 7.2%.
மாதவாரி MTF நிலுவை
இன்றைய வகைப்பாடு ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது.
லீவரேஜும் வர்த்தக நாட்களும்
குழுவின் சந்தை மதிப்பில் மார்ஜினில் உள்ள சந்தை மதிப்பின் பங்கு, மற்றும் வர்த்தக மதிப்பின் அடிப்படையில் நாட்களில் அதன் நிலுவை.
ஹெல்த்கேர் நிதி அளிக்கப்பட்ட பங்குகள்
| # | பங்கு | தொழில்துறை | MTF நிலுவை | குழுவில் % | ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டில் % | பொதுப் % | சந்தை மதிப்பு | வெளியேற நாட்கள் | வைத்திருப்பு vs செலவு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURUSLABSLaurus Labs Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹806.93 கோடி | 9.7% | 1.33% | 29.8% | ₹1.33 லட்சம் கோடி | 2.5 | +60.9% |
| 2 | GRANULESGranules India Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹695.56 கோடி | 8.3% | 5.15% | 26.9% | ₹19,804 கோடி | 8.5 | -4.9% |
| 3 | WOCKPHARMAWockhardt Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹484.22 கோடி | 5.8% | 3.03% | 34.6% | ₹33,010 கோடி | 3.5 | +8.8% |
| 4 | VIYASHViyash Scientific Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹424.08 கோடி | 5.1% | 7.03% | 39.8% | ₹10,489 கோடி | 7.3 | -6.5% |
| 5 | DIVISLABDivi's Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹351.46 கோடி | 4.2% | 0.28% | 8.6% | ₹3.07 லட்சம் கோடி | 0.5 | +20.2% |
| 6 | SUNPHARMASun Pharmaceutical Industries Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹281.59 கோடி | 3.4% | 0.13% | 10.7% | ₹4.57 லட்சம் கோடி | 0.7 | +3.5% |
| 7 | KIMSKrishna Institute of Medical Sciences Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹254.03 கோடி | 3.0% | 1.13% | 19.1% | ₹30,310 கோடி | 6.2 | -7.2% |
| 8 | NATCOPHARMNatco Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹179.97 கோடி | 2.2% | 1.84% | 28.4% | ₹15,779 கோடி | 3.9 | -15.5% |
| 9 | ACUTAASAcutaas Chemicals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹170.65 கோடி | 2.0% | 0.89% | 25.3% | ₹31,787 கோடி | 0.7 | +17.5% |
| 10 | LUPINLupin Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹152.91 கோடி | 1.8% | 0.27% | 6.1% | ₹92,601 கோடி | 0.9 | -7.9% |
| 11 | MARKSANSMarksans Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹143.86 கோடி | 1.7% | 1.98% | 31.5% | ₹13,995 கோடி | 3.0 | +11.8% |
| 12 | BLUEJETBlue Jet Healthcare Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹130.85 கோடி | 1.6% | 4.58% | 18.6% | ₹10,288 கோடி | 3.2 | -0.3% |
| 13 | FORTISFortis Healthcare Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹123.99 கோடி | 1.5% | 0.26% | 11.2% | ₹58,475 கோடி | 0.7 | -12.9% |
| 14 | BIOCONBiocon Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹120.93 கோடி | 1.4% | 0.33% | 17.2% | ₹60,054 கோடி | 0.9 | -6.6% |
| 15 | MAXHEALTHMax Healthcare Institute Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹113.66 கோடி | 1.4% | 0.15% | 4.8% | ₹89,058 கோடி | 0.3 | -7.8% |
| 16 | PARKHOSPSPark Medi World Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹106.50 கோடி | 1.3% | 5.36% | 8.0% | ₹11,406 கோடி | 4.8 | -0.9% |
| 17 | SHILPAMEDShilpa Medicare Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹105.77 கோடி | 1.3% | 1.36% | 39.5% | ₹18,264 கோடி | 1.8 | +43.2% |
| 18 | NEULANDLABNeuland Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹102.42 கோடி | 1.2% | 0.58% | 29.6% | ₹26,073 கோடி | 0.9 | +3.9% |
| 19 | APOLLOHOSPApollo Hospitals Enterprise Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹100.47 கோடி | 1.2% | 0.11% | 6.5% | ₹1.23 லட்சம் கோடி | 0.2 | +1.6% |
| 20 | SYNGENESyngene International Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹100.16 கோடி | 1.2% | 1.18% | 7.6% | ₹17,636 கோடி | 1.1 | +0.4% |
| 21 | PPLPHARMAPiramal Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹96.31 கோடி | 1.2% | 0.50% | 36.7% | ₹32,800 கோடி | 0.5 | +15.1% |
| 22 | GLANDGland Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹95.36 கோடி | 1.1% | 0.36% | 10.7% | ₹54,493 கோடி | 0.7 | +15.9% |
| 23 | SENORESSenores Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹92.48 கோடி | 1.1% | 2.97% | 37.3% | ₹5,411 கோடி | 2.2 | -3.9% |
| 24 | ALIVUSAlivus Life Sciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹92.37 கோடி | 1.1% | 2.11% | 12.2% | ₹18,101 கோடி | 2.5 | +5.6% |
| 25 | GUJTHEMGujarat Themis Biosyn Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹89.37 கோடி | 1.1% | 4.09% | 24.2% | ₹4,941 கோடி | 8.8 | -2.8% |
| 26 | SAILIFESai Life Sciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹87.97 கோடி | 1.1% | 0.41% | 13.3% | ₹39,013 கோடி | 0.5 | +24.7% |
| 27 | AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹85.61 கோடி | 1.0% | 1.74% | 43.8% | ₹8,355 கோடி | 1.5 | +5.6% |
| 28 | ONESOURCEOnesource Specialty Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹81.14 கோடி | 1.0% | 0.62% | 25.9% | ₹18,554 கோடி | 0.7 | +0.9% |
| 29 | CIPLACipla Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹75.18 கோடி | 0.9% | 0.09% | 15.6% | ₹1.13 லட்சம் கோடி | 0.4 | -3.0% |
| 30 | SUVENSuven Life Sciences Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹64.52 கோடி | 0.8% | 2.16% | 31.9% | ₹7,910 கோடி | 3.4 | -7.6% |
| 31 | ASTERDMAster DM Quality Care Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹63.75 கோடி | 0.8% | 0.21% | 12.2% | ₹63,937 கோடி | 0.7 | +1.6% |
| 32 | SUPRIYASupriya Lifescience Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹61.74 கோடி | 0.7% | 2.90% | 19.8% | ₹5,080 கோடி | 2.1 | -20.5% |
| 33 | YATHARTHYatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹59.31 கோடி | 0.7% | 1.45% | 26.2% | ₹10,174 கோடி | 1.6 | +14.0% |
| 34 | IOLCPIOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹58.37 கோடி | 0.7% | 3.21% | 30.2% | ₹5,957 கோடி | 1.0 | +30.2% |
| 35 | NHNarayana Hrudayalaya Ltd. | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹57.23 கோடி | 0.7% | 0.39% | 16.4% | ₹38,659 கோடி | 1.5 | +0.4% |
| 36 | INDSWFTLABInd-Swift Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹56.21 கோடி | 0.7% | 3.56% | 46.0% | ₹3,035 கோடி | 2.5 | +12.6% |
| 37 | STARStrides Pharma Science Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹53.43 கோடி | 0.6% | 0.77% | 27.5% | ₹9,238 கோடி | 1.4 | -2.5% |
| 38 | SMSPHARMASMS Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹52.36 கோடி | 0.6% | 3.75% | 30.6% | ₹4,806 கோடி | 1.8 | +14.1% |
| 39 | DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹51.88 கோடி | 0.6% | 0.06% | 21.0% | ₹1.16 லட்சம் கோடி | 0.2 | +4.8% |
| 40 | SPARCSun Pharma Advanced Research Company Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹49.94 கோடி | 0.6% | 2.14% | 30.5% | ₹6,840 கோடி | 1.2 | +3.4% |
| 41 | CONCORDBIOConcord Biotech Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹48.42 கோடி | 0.6% | 0.60% | 37.7% | ₹12,487 கோடி | 4.3 | -11.4% |
| 42 | ANTHEMAnthem Biosciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹48.28 கோடி | 0.6% | 0.33% | 12.7% | ₹53,994 கோடி | 1.1 | +7.7% |
| 43 | MANKINDMankind Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹47.91 கோடி | 0.6% | 0.16% | 2.5% | ₹1.10 லட்சம் கோடி | 0.2 | +4.9% |
| 44 | SOLARASolara Active Pharma Sciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹47.74 கோடி | 0.6% | 2.51% | 43.5% | ₹3,115 கோடி | 1.6 | -2.2% |
| 45 | PFIZERPfizer Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹47.62 கோடி | 0.6% | 0.61% | 16.9% | ₹17,924 கோடி | 2.2 | -13.3% |
| 46 | INDRAMEDCOIndraprastha Medical Corporation Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹44.85 கோடி | 0.5% | 2.35% | 44.8% | ₹3,039 கோடி | 5.4 | -20.1% |
| 47 | TORNTPHARMTorrent Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹44.39 கோடி | 0.5% | 0.06% | 8.5% | ₹1.82 லட்சம் கோடி | 0.2 | -0.6% |
| 48 | COHANCECohance Lifesciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹44.13 கோடி | 0.5% | 0.53% | 15.9% | ₹16,974 கோடி | 1.1 | -11.3% |
| 49 | POLYMEDPoly Medicure Limited | ஹெல்த்கேர் உபகரணங்கள் & பொருட்கள் | ₹43.58 கோடி | 0.5% | 0.65% | 16.3% | ₹16,363 கோடி | 2.5 | -4.9% |
| 50 | CAPLIPOINTCaplin Point Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹42.68 கோடி | 0.5% | 0.74% | 21.5% | ₹19,022 கோடி | 1.6 | +1.2% |
| 51 | ZOTAZota Health Care LImited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹39.80 கோடி | 0.5% | 1.66% | 36.4% | ₹4,411 கோடி | 3.9 | -7.1% |
| 52 | GLENMARKGlenmark Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹38.81 கோடி | 0.5% | 0.11% | 14.2% | ₹75,385 கோடி | 0.2 | +16.2% |
| 53 | AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹37.35 கோடி | 0.5% | 0.08% | 6.3% | ₹1.07 லட்சம் கோடி | 0.2 | +23.3% |
| 54 | RAINBOWRainbow Childrens Medicare Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹37.30 கோடி | 0.5% | 0.50% | 11.8% | ₹12,952 கோடி | 1.6 | -10.2% |
| 55 | ABBOTINDIAAbbott India Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹37.26 கோடி | 0.5% | 0.25% | 15.8% | ₹56,693 கோடி | 1.7 | -4.0% |
| 56 | HIKALHikal Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹36.93 கோடி | 0.4% | 3.82% | 24.6% | ₹2,779 கோடி | 2.6 | -6.5% |
| 57 | SANOFISanofi India Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹36.14 கோடி | 0.4% | 1.07% | 14.5% | ₹7,668 கோடி | 3.2 | -8.4% |
| 58 | ZYDUSLIFEZydus Lifesciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹35.22 கோடி | 0.4% | 0.12% | 6.7% | ₹1.21 லட்சம் கோடி | 0.2 | +7.1% |
| 59 | BAJAJHCAREBajaj Healthcare Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹34.86 கோடி | 0.4% | 6.34% | 37.4% | ₹1,061 கோடி | 7.0 | -15.8% |
| 60 | SAIPARENTSai Parenterals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹34.71 கோடி | 0.4% | 2.90% | 38.1% | ₹2,236 கோடி | 3.9 | -4.7% |
| 61 | AJANTPHARMAjanta Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹33.45 கோடி | 0.4% | 0.19% | 7.0% | ₹41,786 கோடி | 0.6 | -3.2% |
| 62 | FISCHERFischer Medical Ventures Limited | ஹெல்த்கேர் உபகரணங்கள் & பொருட்கள் | ₹32.62 கோடி | 0.4% | 3.61% | 28.9% | ₹1,632 கோடி | 6.7 | -32.6% |
| 63 | TARSONSTarsons Products Limited | ஹெல்த்கேர் உபகரணங்கள் & பொருட்கள் | ₹31.92 கோடி | 0.4% | 2.55% | 51.5% | ₹1,695 கோடி | 7.3 | +2.8% |
| 64 | INDGNIndegene Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹31.85 கோடி | 0.4% | 0.22% | 71.8% | ₹14,810 கோடி | 1.0 | +4.8% |
| 65 | JUBLPHARMAJubilant Pharmova Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹31.54 கோடி | 0.4% | 0.35% | 23.4% | ₹15,387 கோடி | 1.2 | -7.5% |
| 66 | SYMBIOTECSymbiotec Pharmalab Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹31.20 கோடி | 0.4% | 0.49% | 29.8% | ₹9,990 கோடி | 0.2 | +7.6% |
| 67 | ALKEMAlkem Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹31.04 கோடி | 0.4% | 0.09% | 17.2% | ₹64,547 கோடி | 0.4 | -1.8% |
| 68 | WINDLASWindlas Biotech Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹30.63 கோடி | 0.4% | 4.20% | 27.4% | ₹2,010 கோடி | 2.3 | +3.0% |
| 69 | MANIPALHOSManipal Health Enterprises Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹30.15 கோடி | 0.4% | 0.12% | 17.2% | ₹87,492 கோடி | 0.5 | -2.2% |
| 70 | GKSLGujarat Kidney And Super Speciality Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹29.90 கோடி | 0.4% | 8.42% | 21.8% | ₹1,221 கோடி | 1.0 | +4.7% |
| 71 | ADVENZYMESAdvanced Enzyme Technologies Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹29.65 கோடி | 0.4% | 1.43% | 27.9% | ₹3,136 கோடி | 3.7 | -12.2% |
| 72 | AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹28.89 கோடி | 0.3% | 1.48% | 33.4% | ₹4,561 கோடி | 0.4 | +9.8% |
| 73 | VIMTALABSVimta Labs Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹27.41 கோடி | 0.3% | 1.53% | 58.8% | ₹2,255 கோடி | 3.9 | -15.5% |
| 74 | ASTRAZENAstraZeneca Pharma India Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹27.20 கோடி | 0.3% | 0.55% | 15.3% | ₹16,286 கோடி | 2.8 | -13.2% |
| 75 | FDCFDC Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹27.11 கோடி | 0.3% | 1.30% | 22.2% | ₹6,418 கோடி | 2.9 | -4.4% |
| 76 | AKUMSAkums Drugs and Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹26.91 கோடி | 0.3% | 0.95% | 6.3% | ₹12,054 கோடி | 1.4 | +9.1% |
| 77 | GLAXOGlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹25.22 கோடி | 0.3% | 0.21% | 11.8% | ₹45,909 கோடி | 0.9 | +1.4% |
| 78 | KPLKwality Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹23.19 கோடி | 0.3% | — | — | ₹4,001 கோடி | 2.3 | +17.6% |
| 79 | SURAKSHASuraksha Diagnostic Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹22.84 கோடி | 0.3% | 2.89% | 15.4% | ₹1,825 கோடி | 14.7 | +17.9% |
| 80 | ERISEris Lifesciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹22.41 கோடி | 0.3% | 0.26% | 19.3% | ₹17,484 கோடி | 1.1 | -5.6% |
| 81 | RUBICONRubicon Research Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹22.15 கோடி | 0.3% | 0.16% | 24.0% | ₹29,327 கோடி | 0.6 | +9.9% |
| 82 | MEDANTAGlobal Health Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹21.60 கோடி | 0.3% | 0.08% | 40.0% | ₹38,371 கோடி | 0.5 | +3.8% |
| 83 | IPCALABIPCA Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹21.58 கோடி | 0.3% | 0.08% | 7.2% | ₹49,718 கோடி | 0.4 | +3.8% |
| 84 | DCALDishman Carbogen Amcis Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹21.23 கோடி | 0.2% | 1.59% | 32.1% | ₹2,620 கோடி | 5.9 | -14.7% |
| 85 | EMCUREEmcure Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹20.64 கோடி | 0.2% | 0.24% | 8.8% | ₹42,044 கோடி | 0.5 | +14.0% |
| 86 | NEPHROPLUSNephrocare Health Services Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹20.60 கோடி | 0.2% | 0.69% | 21.9% | ₹6,235 கோடி | 1.4 | -8.3% |
| 87 | THYROCAREThyrocare Technologies Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹20.55 கோடி | 0.2% | 0.49% | 13.7% | ₹7,724 கோடி | 0.7 | -6.2% |
| 88 | VIJAYAVijaya Diagnostic Centre Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹19.21 கோடி | 0.2% | 0.26% | 4.4% | ₹15,226 கோடி | 1.0 | +1.6% |
| 89 | LALPATHLABDr. Lal Path Labs Ltd. | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹18.56 கோடி | 0.2% | 0.11% | 6.3% | ₹33,847 கோடி | 0.3 | +3.3% |
| 90 | APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹17.44 கோடி | 0.2% | 0.30% | 10.2% | ₹19,996 கோடி | 0.4 | +8.2% |
| 91 | MOLBIOMolbio Diagnostics Limited | ஹெல்த்கேர் உபகரணங்கள் & பொருட்கள் | ₹17.18 கோடி | 0.2% | 0.16% | 38.0% | ₹15,396 கோடி | 0.1 | -5.8% |
| 92 | PGHLProcter & Gamble Health Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹17.11 கோடி | 0.2% | 0.36% | 29.1% | ₹9,461 கோடி | 1.9 | -3.3% |
| 93 | PANACEABIOPanacea Biotec Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹16.88 கோடி | 0.2% | 2.25% | 22.3% | ₹2,209 கோடி | 6.4 | -18.0% |
| 94 | SYNCOMFSyncom Formulations (India) Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹15.90 கோடி | 0.2% | 1.35% | 47.2% | ₹1,889 கோடி | 0.2 | -7.9% |
| 95 | SHALBYShalby Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹15.43 கோடி | 0.2% | 3.23% | 20.1% | ₹1,294 கோடி | 9.7 | -29.7% |
| 96 | SHUKRAPHARShukra Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹14.53 கோடி | 0.2% | — | — | ₹3,607 கோடி | 0.2 | +15.2% |
| 97 | INNOVACAPInnova Captab Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹13.31 கோடி | 0.2% | 0.43% | 29.1% | ₹6,117 கோடி | 1.4 | +1.4% |
| 98 | KRSNAAKrsnaa Diagnostics Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹12.35 கோடி | 0.1% | 0.88% | 54.5% | ₹1,601 கோடி | 2.9 | -15.1% |
| 99 | ORCHPHARMAOrchid Pharma Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹12.25 கோடி | 0.1% | 0.82% | 7.2% | ₹5,294 கோடி | 1.6 | -5.7% |
| 100 | LINCOLNLincoln Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹11.87 கோடி | 0.1% | 1.78% | 45.6% | ₹1,043 கோடி | 3.9 | -16.9% |
| 101 | AHCLAnlon Healthcare Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹11.59 கோடி | 0.1% | 1.90% | 46.0% | ₹1,431 கோடி | 0.4 | +19.4% |
| 102 | FERMENTAFermenta Biotech Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹11.55 கோடி | 0.1% | — | — | ₹1,267 கோடி | 0.7 | -16.1% |
| 103 | ARTEMISMEDArtemis Medicare Services Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹11.40 கோடி | 0.1% | 0.61% | 21.1% | ₹4,883 கோடி | 0.4 | -3.8% |
| 104 | KOPRANKopran Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹11.38 கோடி | 0.1% | 1.45% | 57.3% | ₹1,254 கோடி | 0.8 | -6.0% |
| 105 | UNICHEMLABUnichem Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹10.92 கோடி | 0.1% | 0.92% | 17.7% | ₹3,585 கோடி | 0.9 | -6.2% |
| 106 | METROPOLISMetropolis Healthcare Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹10.78 கோடி | 0.1% | 0.17% | 5.0% | ₹12,077 கோடி | 0.8 | +3.2% |
| 107 | RPGLIFERPG Life Sciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹10.69 கோடி | 0.1% | 0.83% | 16.2% | ₹4,294 கோடி | 1.1 | -6.6% |
| 108 | HCGHealthcare Global Enterprises Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹9.68 கோடி | 0.1% | 0.27% | 12.3% | ₹8,784 கோடி | 1.0 | -11.6% |
| 109 | SAKARSakar Healthcare Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹9.42 கோடி | 0.1% | 0.88% | 24.0% | ₹2,289 கோடி | 0.6 | +3.7% |
| 110 | INDOCOIndoco Remedies Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹9.41 கோடி | 0.1% | 0.94% | 22.7% | ₹2,025 கோடி | 0.4 | -14.1% |
| 111 | GUFICBIOGufic Biosciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹8.97 கோடி | 0.1% | 0.81% | 23.7% | ₹4,757 கோடி | 2.0 | +20.3% |
| 112 | SANOFICONRSanofi Consumer Healthcare India Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹8.12 கோடி | 0.1% | 0.32% | 8.2% | ₹7,944 கோடி | 0.7 | -9.1% |
| 113 | AMRUTANJANAmrutanjan Health Care Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹7.15 கோடி | 0.1% | 0.82% | 43.1% | ₹1,503 கோடி | 3.9 | -6.4% |
| 114 | LAXMIDENTLLaxmi Dental Limited | ஹெல்த்கேர் உபகரணங்கள் & பொருட்கள் | ₹6.93 கோடி | 0.1% | 0.93% | 41.0% | ₹1,125 கோடி | 3.5 | -9.3% |
| 115 | SIGACHISigachi Industries Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹6.43 கோடி | 0.1% | 0.81% | 62.7% | ₹1,037 கோடி | 1.0 | -9.1% |
| 116 | 3BBLACKBIO3B Blackbio Dx Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹5.99 கோடி | 0.1% | — | — | ₹1,110 கோடி | 2.0 | -4.1% |
| 117 | CORONACORONA Remedies Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹5.72 கோடி | 0.1% | 0.13% | 10.3% | ₹15,531 கோடி | 0.5 | +8.9% |
| 118 | BETABeta Drugs Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹5.55 கோடி | 0.1% | 0.60% | 33.3% | ₹2,093 கோடி | 0.4 | -7.0% |
| 119 | AGARWALEYEDr. Agarwal's Health Care Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹5.51 கோடி | 0.1% | 0.05% | 2.2% | ₹17,034 கோடி | 0.4 | +8.6% |
| 120 | FABTECHFabtech Technologies Limited | ஹெல்த்கேர் உபகரணங்கள் & பொருட்கள் | ₹4.83 கோடி | 0.1% | 1.94% | 28.5% | ₹603.00 கோடி | 2.2 | -22.2% |
| 121 | JLHLJupiter Life Line Hospitals Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹4.77 கோடி | 0.1% | 0.08% | 30.8% | ₹9,579 கோடி | 0.8 | -2.9% |
| 122 | JAGSNPHARMJagsonpal Pharmaceuticals Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹4.54 கோடி | 0.1% | 0.90% | 27.4% | ₹1,434 கோடி | 1.6 | -9.3% |
| 123 | MOREPENLABMorepen Laboratories Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹3.39 கோடி | 0.0% | 0.09% | 59.2% | ₹5,433 கோடி | 0.0 | +5.9% |
| 124 | HESTERBIOHester Biosciences Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹3.07 கோடி | 0.0% | 0.26% | 55.3% | ₹1,964 கோடி | 2.7 | -3.0% |
| 125 | GPTHEALTHGPT Healthcare Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹2.24 கோடி | 0.0% | 0.50% | 24.3% | ₹1,191 கோடி | 1.8 | -6.7% |
| 126 | KOVAIKovai Medical Center & Hospital Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹2.09 கோடி | 0.0% | 0.07% | 37.8% | ₹6,574 கோடி | 0.7 | +0.6% |
| 127 | THEMISMEDThemis Medicare Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹1.93 கோடி | 0.0% | 0.59% | 32.9% | ₹936.00 கோடி | 2.2 | -5.1% |
| 128 | WANBURYWanbury Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹1.77 கோடி | 0.0% | 0.39% | 56.3% | ₹702.00 கோடி | 0.3 | -9.3% |
| 129 | GAUDIUMIVFGaudium IVF and Women Health Limited | ஹெல்த்கேர் சேவைகள் | ₹1.66 கோடி | 0.0% | 0.72% | 25.3% | ₹775.00 கோடி | 0.5 | -1.3% |
| 130 | NGLFINENGL Fine-Chem Limited | மருந்துகள் & பயோடெக்னாலஜி | ₹96.0 L | 0.0% | 0.19% | 27.5% | ₹1,813 கோடி | 0.4 | -3.6% |
